Historical Atlas of Rotterdam

| ISBN: 9789085061984 |
| Paperback |
| Geïllustreerd, in kleur |
| 24,5 x 33 cm |
| 80 blz. |
| Verschenen: November 2007 |
| € 19,90 |
| Vertaling: |
| Gregory Ball |
| Omslagontwerp: |
| Jan Boerman |
De ruimtelijke ontwikkeling van de stad wordt stap voor stap in beeld gebracht en van tekst en uitleg voorzien. Elk hoofdstuk behandelt een bepaald thema. Voor de middeleeuwen is dit bijvoorbeeld het ontstaan van de specifieke verkavelingsstructuur, die de richting van de latere verstedelijking bepaalde. In de eeuwen daarna wordt de ontwikkeling van Rotterdam als haringstad en als koopmansstad gevolgd en worden de komst van het spoor, de aanleg van de Nieuwe Waterweg en de sprong naar Zuid besproken. De ontwikkelingen in de twintigste eeuw worden geïllustreerd aan de hand van thema’s als de moderne stedenbouw, de verkeersinfrastructuur, het bombardement, de wederopbouw, de havenuitbreidingen en de recente herontwikkeling van de Kop van Zuid.
Historical Atlas of Rotterdam biedt een uiterst toegankelijk overzicht van de ontwikkeling van een stad met een bewogen geschiedenis. Dit boek geeft de Rotterdammers de historische stad terug, die hun door het Duitse bombardement van mei 1940 werd ontnomen.
De pers over dit boek
'Prachtige Atlas van Rotterdam. Imposant beeld van de stadsgeschiedenis'– Rotterdams Dagblad
Uitgeverij SUN
Deze uitgave is verschenen onder het imprint SUN. Uitgeverij SUN maakt sinds 2002 deel uit van Uitgeverij Boom.Verwante titel(s): |
![]() |
Historische atlas van Leiden | ||
| Ingrid Moerman | |||
| Juni 2011 | |||
| Weinig steden hebben zo’n bewogen geschiedenis doorgemaakt als leiden. Aan de hand van kaarten en platen wordt deze lang... Lees meer | |||
![]() |
Historische atlas van Amsterdam | ||
| Ben Speet | |||
| September 2010 | |||
| In de reeks Historische atlassen is nu eindelijk de hoofdstad van Nederland aan de beurt: Amsterdam. Aan de han... Lees meer | |||
![]() |
Historische atlas van Groningen | ||
| Meindert Schroor | |||
| April 2009 | |||
| Duizend jaar geleden had niemand kunnen voorspellen dat een onbeduidend gehuchtje eens de grootste stad van Noord-Nederl... Lees meer | |||
![]() |
Historical Atlas of Rotterdam | ||
| Paul van de Laar | |||
| November 2007 | |||
| Het historische beeldmateriaal in dit boek laat zien hoe Rotterdam uitgroeide van een middeleeuwse nederzetting, die in ... Lees meer | |||
![]() |
Historische atlas van Gent | ||
| Leen Charles | |||
| Juni 2007 | |||
| Na de veelgeprezen en succesvolle historische atlassen van steden als Rotterdam, Utrecht en Den Haag is nu de eerste Bel... Lees meer | |||
![]() |
Historische atlas van Arnhem | ||
| Menno Potjer | |||
| November 2006 | |||
| De geschiedenis en ontwikkeling van Arnhem worden in de 35 hoofdstukken van deze atlas stap voor stap in beeld gebracht ... Lees meer | |||
![]() |
Historische atlas van Rotterdam | ||
| Paul van de Laar | |||
| November 2006 | |||
| Het historische beeldmateriaal in dit boek laat zien hoe Rotterdam uitgroeide van een middeleeuwse nederzetting, die in ... Lees meer | |||
![]() |
Historische atlas van Den Haag | ||
| September 2006 | |||
| In 35 hoofdstukken brengt de atlas de ruimtelijke ontwikkeling van Den Haag in kaart: van Forum Hadriani tot Internation... Lees meer | |||
![]() |
Historische atlas van de stad Utrecht | ||
| Hans Renes | |||
| November 2005 | |||
| Kaarten, foto’s en tekeningen laten zien hoe Utrecht van een Romeins fort uitgroeide tot het kerkelijke en bestuurlijke ... Lees meer | |||
![]() |
Historische atlas van 's-Hertogenbosch | ||
| Ernst Verhees | |||
| November 2005 | |||
| ’s-Hertogenbosch is rond 1185 gesticht als grensvesting bij de samenvloeiing van de riviertjes Dommel en Aa. De stad bel... Lees meer | |||
![]() |
Historische atlas van Maastricht | ||
| Emile Ramakers | |||
| Oktober 2005 | |||
| Aan de hand van fraai historisch beeldmateriaal laat Emile Ramakers stap voor stap zien hoe de ruimtelijke ontwikkeling ... Lees meer | |||
![]() |
Historische atlas van Ooijpolder en Duffelt | ||
| Jan van Eck | |||
| September 2005 | |||
| De Historische atlas van Ooijpolder en Duffelt brengt voor een breed publiek een rivierengebied in beeld met ee... Lees meer | |||
![]() |
Historischer Atlas Ooijpolder & Düffel | ||
| Jan van Eck | |||
| September 2005 | |||
| Der Historische Atlas Ooijpolder und Düffel schafft für ein breites Publikum Einblicke in eine Flussniederung, die eine ... Lees meer | |||
Boeken van deze auteur(s):
| 1 | ![]() | Historische atlas van Rotterdam |
| Paul van de Laar € 19,90 | ||
| 2 | ![]() | Historical Atlas of Rotterdam |
| Paul van de Laar € 19,90 | ||


















